索引号 : 011337637/2021-08402 文 号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁市农业农村局
名 称: 咸宁市农业农村局2021年部门预算 发布日期: 2021年02月18日
有效性: 有效 发文日期: 2021-02-18
目 录
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
第二部分 市农业农村局2021年主要工作任务
第三部分 市农业农村局2021年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2021年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》,设立咸宁市农业农村局,为市政府工作部门。
一、部门主要职责
市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。
14、完成上级交办的其他任务。
二、机构及人员设置
根据上述职责,市农业农村局设15个内设机构,局机关行政编制50名(含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制)。设局长1名,副局长3名;正科级领导职数21名(含市委农村工作领导小组办公室秘书科科长1名、总农艺师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数7名。
2021年,市农业农村局纳入预算在职在编人员66人,其中:行政编制62人、工勤编制4人。离退休人员137人,其中:离休2人、退休135人。
2021年纳入市农业农村局部门预算的单位有8个,其中:行政单位1个、参公事业单位3个、全额事业单位4个。
预算编号 | 单位名称 | 单位性质 |
227001 | 咸宁市农业农村局机关 | 行政单位 |
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 全额事业单位 |
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 参公事业单位 |
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 全额事业单位 |
227005 | 咸宁市水产局 | 参公事业单位 |
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 全额事业单位 |
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 参公事业单位 |
227008 | 咸宁市种鸡场(畜牧兽医局下属单位) | 事业单位 |
第二部分 市农业农村局2021年主要工作任务
坚持农业农村优先发展总方针,坚定不移贯彻新发展理念,履职尽责、担当作为,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,奋力谱写咸宁“三农”高质量发展新篇章。
一是加快推进农业产业化建设。坚定不移推进农业供给侧结构性改革,构建现代农业产业体系,打造特色农业产业增长极。
二是深入推进农业品牌培育提升。坚持品牌强农,持续实施农产品品牌培育“111” 行动,不断提升质量效益和竞争力,打造一批区域特色明显、市场知名度高、带动能力强的农产品区域公用品牌和企业产品品牌。
三是全面实施乡村建设行动。把乡村建设摆在全市现代化建设的重要位置,部署实施一批重大工程项目,实现城乡居民生活基本设施大体相当,让农民过上现代文明生活。
四是深化农村改革,实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。从规划、机制、组织、人才和政策等方面统筹衔接,接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴,进一步强化产业扶贫常态化技术服务,巩固拓展脱贫攻坚成果。
第三部分 市农业农村局2021年部门预算表
(一)部门收支总表
部门收支预算总表(汇总) | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 6291.04 | 一、基本保障支出 | 5305.48 | ||
本级一般公共预算拨款 | 4816.04 | 人员经费支出 | 4815.91 | ||
上级补助 | 1397 | 标准公用经费支出 | 489.57 | ||
一般债券 | 78 | 二、项目支出 | 3098 | ||
二、政府性基金拨款 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 21.11 | ||
本级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 | ||
上级基金 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
专项债券 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | ||
三、社保基金拨款 | 1591.35 | ||||
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | ||||
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||||
六、事业收入 | 0 | ||||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||||
九、往来收入 | 85 | ||||
十、其他收入 | 337.2 | ||||
十一、融资借款 | 0 | ||||
本年收入合计: | 8304.59 | 本年支出合计: | 8424.59 | ||
八、上年结余(转) | 120 | 结转下年 | 0 | ||
公共预算结转 | 108.06 | ||||
政府基金结转 | 0 | ||||
其他结余 | 11.94 | ||||
收入总计: | 8424.59 | 支出总计 | 8424.59 | ||
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||||
部门收支预算总表(局机关本级) | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 3238.12 | 一、基本保障支出 | 2875.73 | ||
本级一般公共预算拨款 | 2636.12 | 人员经费支出 | 2612.92 | ||
上级补助 | 602 | 标准公用经费支出 | 262.81 | ||
一般债券 | 0 | 二、项目支出 | 1337 | ||
二、政府性基金拨款 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 21.11 | ||
本级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 | ||
上级基金 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
专项债券 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | ||
三、社保基金拨款 | 995.72 | ||||
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | ||||
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||||
六、事业收入 | 0 | ||||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||||
九、往来收入 | 0 | ||||
十、其他收入 | 0 | ||||
十一、融资借款 | 0 | ||||
本年收入合计: | 4233.84 | 本年支出合计: | 4233.84 | ||
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | ||
公共预算结转 | 0 | ||||
政府基金结转 | 0 | ||||
其他结余 | 0 | ||||
收入总计: | 4233.84 | 支出总计 | 4233.84 | ||
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
(二)部门收入总表
部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 本级一般公共预算 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 8424.59 | 120 | 108.06 | 0 | 11.94 | 6291.04 | 4816.04 | 1397 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 337.2 | 0 | |
227 | 市农业农村局 | 8424.59 | 120 | 108.06 | 0 | 11.94 | 6291.04 | 4816.04 | 1397 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 337.2 | 0 |
227001 | 市农业农村局 | 4233.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.12 | 2636.12 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227002 | 市农业综合执法支队 | 1055.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 593 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
227003 | 市环保站 | 261.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.44 | 144.44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227004 | 市种子储备中心 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227005 | 市水产局 | 1065.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.57 | 561.57 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227006 | 市西凉湖管理局 | 903.51 | 120 | 108.06 | 0 | 11.94 | 629.7 | 354.7 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
227007 | 市畜牧兽医局 | 706.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 407.6 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227008 | 市种鸡场 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 |
(三)部门支出总表
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 8424.59 | 5305.48 | 4815.91 | 489.57 | 3098 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 市农业农村局 | 8424.59 | 5305.48 | 4815.91 | 489.57 | 3098 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
227001 | 市农业农村局 | 4233.84 | 2875.73 | 2612.92 | 262.81 | 1337 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.08 | 147.08 | 147.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.08 | 147.08 | 147.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 3864.83 | 2506.72 | 2243.91 | 262.81 | 1337 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 3864.83 | 2506.72 | 2243.91 | 262.81 | 1337 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
2130101 | 行政运行(农业) | 2527.83 | 2506.72 | 2243.91 | 262.81 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 |
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130103 | 机关服务(农业) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130109 | 农产品质量安全 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 农村公益事业 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130153 | 农田建设 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 127.85 | 127.85 | 127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227002 | 市农业综合执法支队 | 1055.31 | 606.31 | 556.7 | 49.61 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 939.39 | 490.39 | 440.78 | 49.61 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 939.39 | 490.39 | 440.78 | 49.61 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 490.39 | 490.39 | 440.78 | 49.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130108 | 病虫害控制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 执法监管 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227003 | 市环保站 | 261.94 | 171.94 | 153.74 | 18.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 231.94 | 141.94 | 123.74 | 18.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 231.94 | 141.94 | 123.74 | 18.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130101 | 行政运行(农业) | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 109.79 | 109.79 | 91.59 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130108 | 病虫害控制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227004 | 市种子储备中心 | 150.5 | 131.5 | 121.49 | 10.01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 129.66 | 110.66 | 100.65 | 10.01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 129.66 | 110.66 | 100.65 | 10.01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 114.66 | 110.66 | 100.65 | 10.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227005 | 市水产局 | 1065.48 | 609.48 | 545.3 | 64.18 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 974.02 | 518.02 | 453.84 | 64.18 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 974.02 | 518.02 | 453.84 | 64.18 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130101 | 行政运行(农业) | 332.38 | 328.38 | 265.95 | 62.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 199.64 | 189.64 | 187.89 | 1.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130103 | 机关服务(农业) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130109 | 农产品质量安全 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227006 | 市西凉湖管理局 | 903.51 | 353.51 | 321.37 | 32.14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 839.05 | 289.05 | 256.91 | 32.14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 839.05 | 289.05 | 256.91 | 32.14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 294.05 | 289.05 | 256.91 | 32.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 执法监管 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227007 | 市畜牧兽医局 | 706.55 | 509.55 | 462.08 | 47.47 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
