索引号 : 011337637/2022-45652 文 号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁市农业农村局
名 称: 咸宁市水产局2022年部门预算公开说明 发布日期: 2022年12月30日
有效性: 有效 发文日期:
目 录
第一部分 咸宁市水产局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分咸宁市水产局2022年部门预算表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分咸宁市水产局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
第四部分财政拨款“三公经费”预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分咸宁市水产局概况
一、主要职能
1、贯彻执行《渔业法》及相关法律、法规,参与制订地方性渔业规范性文件,并监督执行;负责全市渔政队伍建设及渔政船检港监管理。
2、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规,编制渔业发展的中长期规划,年度指导计划并组织实施;负责中、短期渔业经济分析和预测;负责全市水产统计和渔情信息;负责指导渔业产业结构和产品结构调整,促进渔业产业化经营;负责对苗种生产及良种引进实行行业管理;负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结;指导全市鱼病防治,负责组织产品认证、产地认定、地理标志、健康示范场的申报、监管和验收;负责指导水产品加工发展、品牌培育、水产电子商务、休闲渔业发展、新型渔业经营主体建设;负责组织指导全市水产抗灾救灾工作。
3、负责做好全市水产科普工作;负责组织水产新品种、新技术、新模式的推广应用;负责组织全市水产技术培训;负责全市渔业科技入户工作;负责协调指导渔业专业合作组织建设;负责渔业项目的申报、监管和验收;组织确定全市水产市场建设计划,指导水产品流通。
4、负责承担水域滩涂养殖使用证、渔业捕捞证、水产苗种生产许可审批等工作职能;负责承担渔政监察和渔业水域生态环境的保护;负责做好保护和改善渔业水域生态环境及污染防治工作;负责做好全市水域范围内水生野生动物的繁育和保护工作;负责指导全市水生生物自然保护区的申报、管理等工作;组织开展全市渔业资源增殖放流工作。
5、负责渔机渔具管理和组织渔业船舶检验登记工作;负责渔港管理工作;负责渔业生产安全工作;负责渔业机动渔船燃油补贴管理工作;负责组织渔船船员培训及考试发证工作。
6、承担上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,咸宁市水产局部门预算为局机关预算。根据2017年农业系统机构改革后市政府及市农业局核定的内设机构及市编委批复的科室设置情况,纳入2022年咸宁市水产局部门预算编制范围的单位如下:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 办公室 | |
2 | 人事科 | |
3 | 产业技术科 | |
4 | 科教信息科 | |
5 | 行政审批科(渔政科) | |
6 | 船检港监科 |
第二部分
咸宁市水产局2022年部门预算表
一、部门收支预算总体情况表
预算01表 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 696.45 | 一、基本保障支出 | 648.09 |
本级一般公共预算拨款 | 696.45 | 人员经费支出 | 589.55 |
经费拨款(补助) | 666.45 | 标准公用经费支出 | 58.54 |
纳入预算管理的非税 | 30.00 | 二、项目支出 | 220.00 |
上级补助 | 经常性项目 | 220.00 | |
一般债券 | 当年一次性项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、社保基金拨款 | 171.64 | 六、上缴上级支出 | |
四、国有资本经营预算拨款 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计: | 868.09 | 本年支出合计: | 868.09 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 868.09 | 支出总计 | 868.09 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
二、部门收入预算总表
预算02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | |||||||||||||||||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | ||||||||||||||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 |
三、部门支出预算总表
预算03表 | |||||||||||||
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | |||||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 271.35 | 251.35 | 251.35 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 696.45 | 一、基本支出 | 476.45 |
本级一般公共预算拨款 | 696.45 | 人员支出 | 417.91 |
上级补助 | 标准公用经费支出 | 58.54 | |
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 220.00 | |
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 696.45 | 本年支出合计: | 696.45 |
收入总计: | 696.45 | 支出总计 | 696.45 |
五、一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | |||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | ||||
227005 | 咸宁市水产局 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||
213 | 农林水支出 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 99.71 | 79.71 | 79.71 | 20.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 100.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
六、一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
* | * | 1 |
合计 | 476.45 | |
227 | 咸宁市农业农村局 | 476.45 |
227005 | 咸宁市水产局 | 476.45 |
301 | 工资福利支出 | 338.20 |
30101 | 基本工资 | 74.52 |
30102 | 津贴补贴 | 57.87 |
30103 | 奖金 | 119.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.13 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.65 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.98 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 |
30113 | 住房公积金 | 31.76 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服务支出 | 58.54 |
30201 | 办公费 | 0.53 |
30202 | 印刷费 | 0.13 |
30205 | 水费 | 0.08 |
30207 | 邮电费 | 2.60 |
30211 | 差旅费 | 0.60 |
30213 | 维修(护)费 | 0.48 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.80 |
30228 | 工会经费 | 3.03 |
30229 | 福利费 | 3.79 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
30239 | 其他交通费用 | 13.86 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.65 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.71 |
30301 | 离休费 | 10.83 |
30307 | 医疗费补助 | 6.87 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.01 |
七、一般公共预算“三公”经费情况表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 8.00 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 2.00 |
3.公车购置及运行维护费 | 6.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 6.00 |
公务用车购置 |
八、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
咸宁市水产局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
咸宁市水产局2022年部门预算安排情况说明
一、关于咸宁市水产局2022年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,咸宁市水产局2022年部门预算的编制实行综合预算制度,即市水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、社保基金和上年结转收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市水产局2022年收支总预算868.09万元,其中本级财政拨款收入696.45万元、社保基金收入171.64万元。
二、关于咸宁市水产局2022年一般公共预算收入情况说明
咸宁市水产局2022年一般公共预算收入696.45万元,其中本级财政拨款收入666.45万元、纳入预算管理的非税收入30万元。
三、关于咸宁市水产局2022年一般公共预算支出情况说明
咸宁市水产局2022年支出预算696.45万元,其中:保障性支出476.45万元,占支出预算的68.41%;项目支出220万元,占支出预算的31.59%。
四、关于咸宁市水产局2022年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)财政拨款预算结构情况。2022年部门预算中,基本保障性支出476.45万元,主要用于以下方面:人员支出417.91万元(包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费、住房公积金单位部分),标准公用经费58.54万元。
(二)财政拨款具体使用安排情况。2022年财政拨款预算数为868.09万元,具体安排情况如下:
1.人员经费支出预算589.55万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、离休人员离休费、提租补贴、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。
2.标准公用经费预算58.54万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员车改、食堂等改革性补贴。
3、项目支出预算220万元。主要用于:机关办公楼运行维护(修)费支出、水产品质量安全,落实长江禁渔及渔业安全生产、水产苗种检疫工作,渔业环境监测及渔业资源保护及增殖放流工作。
五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明
1、预算收支增减变化情况说明
2021年本单位收支预算为1065.48万元,主要为基本保障经费及项目经费,2022年收支总预算为868.09万元,与上年相比减少了19%,减少的主要为增殖放流资金。
2、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费共安排58.54万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴等。
六、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算24.4万元。
七、国有资产占用情况说明
2022年咸宁市水产局保有公务用车1台,为应急保障用车。单位无价值 50万元以上通用设备;无单位价值 100万元以上专用设备。
八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,各项目均设置了长远目标和年度目标,绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置。
第四部分 关于咸宁市水产局2022年“三公经费”预算情况说明
“三公经费”预算情况及增减变动说明
2021年决算数 | 2022年预算数 | 变动数(万元)/变动率 | 变动说明 | 用途 | |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | —— | 出国出境经费由市级一般公共预算统一安排,因此年初预算未作安排,执行中据实申报核销 |
公务接待费 | 2.21 | 2.00 | 0.21;-9.5% | 2022年预算时参照财政部门最新标准按照在职人员人数、职级预算公务接待费用,将在上年度基础上增加公务接待开支 | 主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事 |
公务用车费 | 5.22 | 6 | 0.78;15% | 2022年单位保有一台应急用车,用于长江禁渔、增殖放流、水产品质量安全抽检下县市区等工作。 | 主要为局机关应急及日常工作用车 |
其中:公务用车运行维护费 | 5.22 | 6 | 0.78;15% | 2022年单位保有一台应急用车,用于长江禁渔、增殖放流、水产品质量安全抽检下县市区等工作。 | 主要为局机关应急及日常工作用车 |
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | —— | 购置费暂不安排预算 |
第五部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.节能环保:反映政府节能环保支出。
4.农林水事务:反映政府农林水事务支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:咸宁市2022年部门预算公开报表