今天是:
综合机关名称: | 2022年2季 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 本季 | 上年同期 | 同比增幅 | 天城镇 | 沙坪镇 | 石城镇 | 桂花泉镇 | 白霓镇 | 路口镇 | 金塘镇 | 青山镇 | 肖岭乡 | 铜钟乡 | 港口乡 | 高枧乡 | |||||||||||||||
播种面积(亩) | 产量(吨) | 播种面积(亩) | 产量(吨) | 播种面积 | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | 播种面积(亩) | 产量 | ||
甲 | 乙 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 68087.00 | 70552.00 | 67500.00 | 67840.00 | 0.87 | 4.00 | 10343 | 10621 | 4031 | 4475 | 8475 | 9048 | 3026 | 3290 | 9055 | 9567 | 7388 | 7612 | 3156 | 3335 | 8065 | 8306 | 3346 | 3515 | 3249 | 3322 | 4854 | 4732 | 3099 | 3239 |
(一)叶菜类 | 2 | 8967.00 | 9232.00 | 8950.00 | 8555.00 | 0.19 | 7.91 | 1370 | 1432 | 872 | 798 | 860 | 930 | 350 | 345 | 1340 | 1550 | 810 | 790 | 350 | 320 | 1310 | 1319 | 365 | 338 | 325 | 334 | 645 | 598 | 370 | 378 |
其中:芹菜 | 3 | 3748.00 | 3781.00 | 3790.00 | 3825.00 | -1.11 | -1.15 | 570 | 588 | 336 | 330 | 400 | 410 | 165 | 165 | 580 | 580 | 330 | 335 | 112 | 110 | 575 | 584 | 130 | 130 | 105 | 109 | 295 | 290 | 150 | 150 |
油菜 | 4 | 1079.00 | 2440.00 | 1090.00 | 2460.00 | -1.01 | -0.81 | 68 | 230 | 72 | 195 | 126 | 235 | 75 | 107 | 170 | 530 | 130 | 250 | 34 | 80 | 225 | 400 | 30 | 81 | 57 | 120 | 51 | 120 | 41 | 92 |
菠菜 | 5 | 4005.00 | 2214.00 | 4070.00 | 2270.00 | -1.60 | -2.47 | 715 | 449 | 450 | 250 | 320 | 165 | 100 | 49 | 585 | 310 | 345 | 188 | 185 | 100 | 496 | 260 | 198 | 105 | 155 | 84 | 285 | 155 | 171 | 99 |
(二)白菜类 | 6 | 1585.00 | 2930.00 | 1650.00 | 2980.00 | -3.94 | -1.68 | 225 | 390 | 70 | 130 | 200 | 375 | 50 | 95 | 210 | 390 | 160 | 300 | 70 | 130 | 230 | 450 | 70 | 130 | 90 | 170 | 130 | 230 | 80 | 140 |
其中:大白菜 | 7 | 31.00 | 1010.00 | 0.00 | 1060.00 | #DIV/0! | -4.72 | 5 | 185 | 2 | 65 | 3 | 120 | 1 | 29 | 3 | 125 | 3 | 105 | 2 | 45 | 3 | 115 | 2 | 46 | 2 | 50 | 3 | 75 | 2 | 50 |
(三)甘蓝类 | 8 | 448.00 | 1549.00 | 430.00 | 1400.00 | 4.19 | 10.64 | 31 | 115 | 50 | 160 | 63 | 240 | 30 | 95 | 50 | 160 | 55 | 180 | 40 | 130 | 45 | 175 | 25 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 19 | 74 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 9 | 421.00 | 1323.00 | 430.00 | 1300.00 | -2.09 | 1.77 | 28 | 90 | 46 | 127 | 61 | 170 | 28 | 90 | 49 | 155 | 52 | 175 | 37 | 123 | 44 | 136 | 23 | 74 | 18 | 62 | 18 | 61 | 17 | 60 |
(四)根茎类 | 10 | 613.00 | 1133.00 | 585.00 | 1080.00 | 4.79 | 4.91 | 66 | 71 | 40 | 188 | 80 | 169 | 64 | 135 | 78 | 150 | 70 | 115 | 36 | 66 | 56 | 102 | 36 | 50 | 31 | 42 | 28 | 10 | 28 | 35 |
其中:白萝卜 | 11 | 149.00 | 137.00 | 146.00 | 131.00 | 2.05 | 4.58 | 49 | 54 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葫萝卜 | 12 | 154.00 | 558.00 | 149.00 | 546.00 | 3.36 | 2.20 | 0 | 0 | 30 | 180 | 28 | 122 | 22 | 80 | 42 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生 姜 | 13 | 148.00 | 214.00 | 145.00 | 212.00 | 2.07 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 35 | 48 | 30 | 40 | 0 | 0 | 28 | 35 |
榨菜头 | 14 | 151.00 | 198.00 | 145.00 | 191.00 | 4.14 | 3.66 | 16 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 40 | 53 | 35 | 45 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 |
(五)瓜菜类 | 15 | 22401.00 | 16270.00 | 22055.00 | 15410.00 | 1.57 | 5.58 | 3900 | 2811 | 770 | 595 | 3375 | 2450 | 772 | 555 | 3240 | 2445 | 2810 | 2020 | 560 | 410 | 2615 | 1880 | 678 | 480 | 880 | 632 | 1899 | 1350 | 902 | 642 |
其中:黄瓜 | 16 | 21975.00 | 15639.00 | 21790.00 | 15410.00 | 0.85 | 1.49 | 3795 | 2680 | 741 | 540 | 3340 | 2332 | 750 | 542 | 3201 | 2295 | 2783 | 1960 | 532 | 402 | 2580 | 1821 | 652 | 472 | 850 | 620 | 1870 | 1340 | 881 | 635 |
南 瓜 | 17 | 119.00 | 10.50 | 105.00 | 13.33 | #DIV/0! | 13 | 2 | 11 | 0.8 | 11 | 0.7 | 8 | 0.5 | 9 | 0.6 | 10 | 1 | 10 | 0.9 | 13 | 1.1 | 10 | 0.9 | 9 | 0.8 | 8 | 0.7 | 7 | 0.5 | |
冬 瓜 | 18 | 162.00 | 15.50 | 160.00 | 1.25 | #DIV/0! | 20 | 2 | 15 | 1.5 | 15 | 1.4 | 10 | 1 | 14 | 1.3 | 10 | 1 | 14 | 1.4 | 18 | 1.7 | 11 | 1.1 | 13 | 1.2 | 12 | 1.1 | 10 | 0.8 | |
(六)豆类 | 19 | 11354.00 | 18368.00 | 11215.00 | 15680.00 | 1.24 | 17.14 | 1870 | 2634 | 490 | 755 | 1735 | 2495 | 550 | 780 | 1560 | 2266 | 1364 | 1985 | 430 | 586 | 1280 | 1830 | 435 | 645 | 388 | 596 | 834 | 1168 | 418 | 628 |
其中:豇豆 | 20 | 5644.00 | 9195.00 | 5580.00 | 8950.00 | 1.15 | 2.74 | 905 | 1490 | 265 | 412 | 850 | 1500 | 290 | 455 | 788 | 1330 | 680 | 1045 | 201 | 332 | 628 | 975 | 218 | 345 | 182 | 302 | 425 | 668 | 212 | 341 |
四季豆 | 21 | 5647.00 | 4491.00 | 5635.00 | 4290.00 | 0.21 | 4.69 | 960 | 780 | 220 | 190 | 880 | 690 | 255 | 199 | 765 | 590 | 678 | 550 | 221 | 172 | 645 | 499 | 213 | 175 | 205 | 165 | 405 | 316 | 200 | 165 |
(七)茄果菜类 | 22 | 11271.00 | 11961.00 | 11180.00 | 10989.00 | 0.81 | 8.85 | 1601 | 1765 | 840 | 865 | 1140 | 1251 | 620 | 630 | 1455 | 1448 | 1040 | 1229 | 650 | 716 | 1325 | 1421 | 678 | 695 | 705 | 699 | 605 | 623 | 612 | 629 |
其中:茄子 | 23 | 3533.00 | 4108.00 | 3530.00 | 4100.00 | 0.08 | 0.20 | 392 | 455 | 246 | 285 | 382 | 442 | 255 | 290 | 403 | 475 | 280 | 325 | 225 | 260 | 325 | 378 | 233 | 275 | 282 | 325 | 290 | 340 | 220 | 258 |
辣 椒 | 24 | 5747.00 | 3596.00 | 5700.00 | 3450.00 | 0.82 | 4.23 | 848 | 443 | 418 | 264 | 603 | 388 | 260 | 168 | 695 | 348 | 666 | 438 | 333 | 265 | 771 | 488 | 350 | 260 | 245 | 150 | 233 | 145 | 325 | 239 |
西红柿 | 25 | 1943.00 | 3433.00 | 1950.00 | 3439.00 | -0.36 | -0.17 | 355 | 704 | 172 | 283 | 152 | 308 | 102 | 158 | 353 | 575 | 90 | 285 | 90 | 123 | 225 | 450 | 88 | 124 | 173 | 216 | 78 | 106 | 65 | 101 |
(八)葱蒜类 | 26 | 786.00 | 1466.00 | 765.00 | 1429.00 | 2.75 | 2.59 | 140 | 232 | 138 | 250 | 80 | 155 | 50 | 110 | 60 | 120 | 0 | 0 | 60 | 118 | 48 | 90 | 62 | 116 | 45 | 78 | 43 | 78 | 60 | 119 |
其中:大葱 | 27 | 578.00 | 525.00 | 575.00 | 493.00 | 0.52 | 6.49 | 102 | 83 | 106 | 88 | 65 | 72 | 25 | 24 | 38 | 25 | 0 | 0 | 40 | 32 | 40 | 34 | 55 | 68 | 38 | 32 | 33 | 32 | 36 | 35 |
蒜头 | 28 | 154.00 | 761.00 | 152.00 | 750.00 | 1.32 | 1.47 | 25 | 147 | 28 | 160 | 12 | 30 | 22 | 80 | 15 | 90 | 0 | 0 | 16 | 84 | 6 | 30 | 3 | 20 | 4 | 30 | 5 | 30 | 18 | 60 |
(九)水生菜类 | 29 | 9173.00 | 8575.00 | 9210.00 | 8722.00 | -0.40 | -1.69 | 960 | 955 | 610 | 572 | 760 | 768 | 480 | 463 | 870 | 840 | 960 | 846 | 870 | 769 | 970 | 825 | 888 | 859 | 675 | 615 | 580 | 531 | 550 | 532 |
其中:莲藕 | 30 | 8699.00 | 6437.00 | 8810.00 | 6500.00 | -1.26 | -0.97 | 861 | 660 | 590 | 430 | 721 | 555 | 433 | 315 | 815 | 640 | 940 | 678 | 835 | 600 | 930 | 665 | 865 | 653 | 650 | 461 | 551 | 398 | 508 | 382 |
(十)其它蔬菜 | 31 | 1489.00 | 1551.00 | 1460.00 | 1480.00 | 1.99 | 4.80 | 180 | 192 | 151 | 162 | 182 | 190 | 60 | 72 | 192 | 198 | 119 | 122 | 90 | 90 | 186 | 189 | 109 | 112 | 90 | 91 | 70 | 71 | 60 | 62 |
(十一)食用菌 | 32 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 115.00 | #DIV/0! | 1.74 | 24 | 25 | 10 | 25 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||
1.干品 | 33 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 58.00 | #DIV/0! | 1.72 | 12 | 12 | 6 | 13 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
其中:香菇 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黑木耳 | 35 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 58.00 | #DIV/0! | 1.72 | 12 | 12 | 6 | 13 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
2.鲜品 | 36 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 57.00 | #DIV/0! | 1.75 | 12 | 13 | 4 | 12 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
其中:蘑菇 | 37 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | #DIV/0! | 0.00 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
二、瓜果类 | 38 | 22435.00 | 20587.00 | 22390.00 | 20550.00 | 0.20 | 0.18 | 1410 | 1284 | 1795 | 1651 | 2913 | 2670 | 3350 | 3075 | 2556 | 2356 | 1870 | 1715 | 970 | 905 | 1748 | 1596 | 2260 | 2080 | 870 | 795 | 1708 | 1560 | 985 | 900 |
其中:西瓜 | 39 | 20551.00 | 17690.00 | 20540.00 | 17630.00 | 0.05 | 0.34 | 1250 | 855 | 1620 | 1445 | 2740 | 2385 | 2930 | 2610 | 2280 | 1840 | 1680 | 1465 | 900 | 820 | 1650 | 1440 | 2140 | 1950 | 820 | 740 | 1621 | 1320 | 920 | 820 |
香瓜(甜瓜) | 40 | 1858.00 | 2192.00 | 1850.00 | 2180.00 | 0.43 | 0.55 | 150 | 189 | 175 | 206 | 170 | 190 | 420 | 465 | 270 | 326 | 190 | 250 | 70 | 85 | 96 | 116 | 120 | 130 | 50 | 55 | 82 | 100 | 65 | 80 |
草莓 | 41 | 26.00 | 705.00 | 0.00 | 740.00 | #DIV/0! | -4.73 | 10 | 240 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 6 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 |
单位负责人: | 填报人: | 填报日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
瓜果类平衡 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜及食用菌平衡 | -2600.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报送时间:3月20日前、6月20日前、9月20日前,4季度免报。 |