今天是:
单位:万亩、万吨 | |||||||||||||
指标 名称 | 代码 | 在田蔬菜面积 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 当旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 下旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 2.21地头批发均价 (元/公斤) | 快生菜当旬播种面积 | 备注 |
大白菜 | 1 | 1.46 | 1.33 | 0.13 | 1.87 | 1.11 | 0.76 | 1.74 | 1.56 | 0.18 | 1.30 | / | |
普通白菜 | 2 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 1.80 | / | |
结球甘蓝 | 3 | 2.47 | 2.24 | 0.23 | 0.94 | 0.88 | 0.06 | 0.94 | 1.27 | -0.33 | 1.35 | / | |
花椰菜 | 4 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 3.00 | / | |
青花菜 | 5 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 3.80 | / | |
萝卜 | 6 | 2.20 | 1.89 | 0.31 | 0.96 | 0.93 | 0.03 | 1.04 | 1.02 | 0.02 | 1.00 | / | |
胡萝卜 | 7 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 3.20 | / | |
黄瓜 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
苦瓜 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
丝瓜 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
南瓜 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
西葫芦 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
冬瓜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
番茄 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
辣椒 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 8.00 | / | |
茄子 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菜豆 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
豇豆 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菠菜 | 19 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.00 | / | |
蕹菜 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芹菜 | 21 | 0.64 | 0.66 | -0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 3.60 | / | |
莴苣 | 22 | 0.87 | 0.81 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 2.40 | / | |
芥菜 | 23 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.40 | / | |
洋葱 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大葱 | 25 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 2.40 | / | |
姜 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
韭菜 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蒜 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芋 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
莲藕 | 30 | 0.73 | 0.51 | 0.22 | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 4.77 | / | 野藕14 |
其它 | 31 | 3.43 | 3.51 | -0.08 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 2.40 | / | |
合计 | 32 | 14.57 | 13.47 | 1.10 | 6.45 | 5.47 | 0.98 | 6.09 | 6.15 | -0.06 | 3.03 | / | |
备注: 快生菜当旬播种面积仅填报合计面积 报出日期:2022年2月21日 |