今天是:
主要蔬菜生产情况旬度调查表 | |||||||||||||
单位:万亩、万吨 | |||||||||||||
指标 名称 | 代码 | 在田蔬菜面积 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 当旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 下旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 3.9地头批发均价 (元/公斤) | 快生菜当旬播种面积 | 备注 |
大白菜 | 1 | 1.32 | 1.19 | 0.13 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.00 | / | |
普通白菜 | 2 | 1.27 | 1.24 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 2.40 | / | |
结球甘蓝 | 3 | 2.05 | 1.85 | 0.20 | 1.23 | 1.02 | 0.21 | 1.34 | 1.11 | 0.23 | 1.80 | / | |
花椰菜 | 4 | 0.37 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 3.00 | / | |
青花菜 | 5 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 4.20 | / | |
萝卜 | 6 | 1.91 | 1.26 | 0.65 | 0.89 | 0.84 | 0.05 | 0.81 | 0.79 | 0.02 | 0.80 | / | |
胡萝卜 | 7 | 0.35 | 0.37 | -0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 3.00 | / | |
黄瓜 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
苦瓜 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
丝瓜 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
南瓜 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
西葫芦 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
冬瓜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
番茄 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
辣椒 | 15 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 8.00 | / | |
茄子 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菜豆 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
豇豆 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菠菜 | 19 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 3.60 | / | |
蕹菜 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芹菜 | 21 | 0.80 | 0.82 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 3.60 | / | |
莴苣 | 22 | 0.67 | 0.62 | 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 2.40 | / | |
芥菜 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
洋葱 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大葱 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
姜 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
韭菜 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蒜 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芋 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
莲藕 | 30 | 0.48 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.20 | / | 野藕12 |
其它 | 31 | 4.24 | 4.21 | 0.03 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 2.40 | / | |
合计 | 32 | 14.59 | 13.24 | 1.35 | 5.32 | 4.97 | 0.35 | 5.65 | 5.31 | 0.34 | 3.18 | / | |
(单位:万亩、万吨) 备注: 快生菜当旬播种面积仅填报合计面积报出日期:2022年3月9日 |