今天是:
指标 名称 | 代码 | 在田蔬菜面积 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 当旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 下旬产量 | 上年同期数 | 比上年同期增减数 | 3.1地头批发均价 (元/公斤) | 快生菜当旬播种面积 | 备注 |
大白菜 | 1 | 1.46 | 1.33 | 0.13 | 0.95 | 0.77 | 0.18 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.32 | / | |
普通白菜 | 2 | 1.18 | 1.10 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.53 | / | |
结球甘蓝 | 3 | 2.16 | 1.94 | 0.22 | 1.33 | 1.32 | 0.01 | 1.32 | 1.20 | 0.12 | 1.40 | / | |
花椰菜 | 4 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 3.00 | / | |
青花菜 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
萝卜 | 6 | 1.98 | 1.87 | 0.11 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 0.80 | / | |
胡萝卜 | 7 | 0.38 | 0.40 | -0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 3.00 | / | |
黄瓜 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
苦瓜 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
丝瓜 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
南瓜 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
西葫芦 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
冬瓜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
番茄 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
辣椒 | 15 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 7.00 | / | |
茄子 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菜豆 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
豇豆 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菠菜 | 19 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 4.00 | / | |
蕹菜 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芹菜 | 21 | 0.77 | 0.79 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 4.00 | / | |
莴苣 | 22 | 0.74 | 0.70 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 2.60 | / | |
芥菜 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
洋葱 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大葱 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
姜 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
韭菜 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蒜 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芋 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
莲藕 | 30 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 4.40 | / | 野藕14 |
其它 | 31 | 3.90 | 3.87 | 0.03 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 2.40 | / | |
合计 | 32 | 14.40 | 13.31 | 1.09 | 5.87 | 5.53 | 0.34 | 5.85 | 5.62 | 0.23 | 2.95 | / | |
(单位:万亩、万吨) 备注: 快生菜当旬播种面积仅填报合计面积报出日期:2022年3月1日 |